Preise & Infos zur Anmietung

Preise 2023

Zeitraum 1. Woche
inkl. Übergabe
& Reinigung
Folgewoche
7.1.-1.4 675€ 590€
1.4.-27.5. 925€ 840€
27.5.-1.7. 1.335€ 1.250€
1.7.-9.9. 1.660€ 1.575€
9.9.-4.11. 1.045€ 960€
4.11.-23.12. 675€ 590€
24.12.-7.1.24 1.045€ 960€

.

Preise 2024

Zeitraum 1. Woche
inkl. Übergabe
& Reinigung
Folgewoche
6.1.-23.3. 675€ 590€
23.3.-18.5. 925€ 840€
18.5.-6.7. 1.335€ 1.250€
6.7.-7.9. 1.660€ 1.575€
7.9.-2.11. 1.045€ 960€
2.11.-21.12. 675€ 590€
23.12.-11.1.25 1.045€ 960€

.

Interessiert? Verfügbarkeit prüfen!